产品中心
华信物联网水表,打造物联网水表行业知名品牌
推荐新闻
全国服务热线
13881889631成都华信万通科技有限公司
成都市郫都区现代工业港北片区长生桥路1111号
联系人:孙先生
手机:13881889631
微信:huaxinwantong
邮箱:13881889631@139.com
技术支持:028-65637373
邮编:611730
特性:
u 干式磁传结构,保证计数器整洁,显示清晰。
u 流通能力大,压力损失小,性能曲线稳定。
u 测量机芯可更换,拆装方便。
u 采用不锈钢紧固件及环氧树脂粉末壳内外喷涂,最大限度防锈,延长产品使用寿命。
u 测量机构通用性好,磁性连接,传动阻力小,运转灵敏可靠。
u 计数器真空密封,防冷凝雾化,可常年保持读数清晰准确。
Ø 使用条件:
u 温度等级:冷水表T30,热水表 T30/90
u 水压等级:MAP10
Ø 安装方式:
u 水平安装
u 需外加滤水器。
u 水表的进水/出水口需要直管段。
Ø 主要技术参数:
公称口径(mm) | 流量范围 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 | |
Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h | m3 | |||||
40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0..8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999999 |
80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 |
150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9999999 |
200 | 80 | 1.6 | 630 | 800 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9999999 |
Ø 外形尺寸及重量:
口径(mm) |
长 | 高 | 连接法兰 | 参考重量 | |||
L | H | h | 法兰外径D | 螺栓孔中心直径D1(MM) | 连接螺栓数量 | KG | |
40 | 200 | 198 | 69 | 150 | 110 | 4*M16 | 8.3 |
50 | 200 | 205 | 75 | 165 | 125 | 4*M16 | 10 |
65 | 200 | 218 | 85 | 185 | 145 | 4*M16 | 12.5 |
80 | 225 | 280 | 95 | 200 | 160 | 8*M16 | 13.6 |
100 | 250 | 290 | 105 | 220 | 180 | 8*M16 | 18.3 |
150 | 300 | 320 | 135 | 285 | 240 | 8*M20 | 28 |
200 | 350 | 365 | 162 | 340 | 295 | 12*M20 | 44.8 |
Ø 性能曲线图:
u 示值误差
A低区(Q1≤Q<Q2)最大允许误差为±5%
B当水温≤30℃时,高区(Q2≤Q<Q4)最大允许误差为±2%
当水温>30℃时,高区(Q2≤Q<Q4)最大允许误差为±3%